홈 > 보험료비교 > 100세보험 특징과 비교
*) 위의 진단금 담보비교의 가입금액 한도는 최고한도 기준이며, 가입시 조정이 가능함. 연령/직업에 따라 가입한도는 달라짐. |
상품비교 | ||||||
공통사항 | - 실손의료비 종합,질병,상해 입원의료비 (3년납 3년만기 자동갱신) 5,000만원 - 종합,질병,상해 통원의료비(3년납3년만기 자동갱신) 상해,질병 외래25만원 질병 5만원 |
|||||
가입연령 | 0~60세 | |||||
보험기간 | 80세/90세/100세 | 80세/100세 | 80세/100세 | 100세 | 100세 | |
입 원 일 당 |
상해입원당 | 3만원 | 3만원 | 3만원 | 3만원 | 3만원 |
질병입원일당 | 3만원 | 3만원 | 3만원 | 3만원 | 3만원 | |
중환자실상해입원일당 | 10만원 | 5만원 | 5만원 | 6만원 | 2만원 | |
중환자실질병입원일당 | 10만원 | 5만원 | 5만원 | 6만원 | 2만원 | |
암입원일당 | 10만원 | 5만원 | 10만원 | 10만원 | 5만원 | |
진 단 비 |
암진단비 | 3,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | 3,000만원 | 1,000만원 |
고액치료암진단비 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | ||
3대암진단비 | 1,000만원 | 2000만원 | ||||
소액암이외의맘진단비 | ||||||
5대고액치료암진단비 | 3,000만원 | |||||
이차암진단비 | 3,000만원 | |||||
양성뇌종양진단비 | 300만원 | |||||
뇌졸중진단비 | 3,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | |||
급성심근경색증진단비 | 3,000만원 | 1,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | 1,000만원 | |
뇌출혈진단비 | 1,000만원 | 2,000만원 | 3,000만원 | 1,000만원 | ||
말기폐질환진단비 | 3,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | 1,000만원 | ||
말기간경화진단비 | 3,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | 1,000만원 | ||
만성당뇨합병증진단비 | 100만원 | 100만원 | 500만원 | |||
말기신부전증 | 1,000만원 | |||||
중대한 재생불량성빈혈진단비 | 500만원 | |||||
특정전염병진단비 | 30만원 | |||||
골절진단비 | 20만원 | 20만원 | 30만원 | 20만원 | ||
화상진단비 | 20만원 | 20만원 | 30만원 | 20만원 | ||
장 기 요 양 간 병 비 |
장기요양급여금 | 5,000만원 | 2,000만원 | |||
중증치매진단비 | 1,000만원 | 5,000만원 | ?2,000만원 | 1,000만원 | ||
활동불능 간병비 | 1,000만원 | 5,000만원 | 2,000만원 | |||
수 술 비 |
질병수술비 | 30만원 | 10만원 | 10만원 | 30만원 | |
상해수술비 | 30만원 | 10만원 | 10만원 | 30만원 | ||
중대한 특정상해수술비 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 300만원 | ||
상해흉터복원수술비 | 500만원 | 7만원 | 7만원 | 7만원 | ||
골절수술비 | 20만원 | 60만원 | ||||
화상수술비 | 30만원 | 100만원 | ||||
깁스치료비 | 10만원 | 5만원 | 5만원 | 10만원 | 5만원 | |
암수술비 | 300만원 | 300만원 | ||||
암수술비l | 200만원 | 200만원 | 300만원 | |||
암수술비ll | 200만원 | 200만원 | 300만원 | |||
항암방사선약물 료비 | 200만원 | 100만원 | 100만원 | 100만원 | ||
각막이식수술비 | 1,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | 1,000만원 | ||
인공관절수술비 | 100만원 | 100만원 | 100만원 | 30만원 | ||
5대장기이식수술비 | 2,000만원 | 2,000만원 | 1,000만원 | 2,000만원 | 1,000만원 | |
조혈모세포이식수술비 | 2,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | 1,000만원 | |
16대질병수술비 | 100만원 | 100만원 | 20만원 | |||
14대질병수술비 | 50만원 | 100만원 | ||||
7대질병수술비 | 200만원 | 100만원 | 100만원 | |||
자궁적출비 | 100만원 | 100만원 | ||||
유방절제수술비 | 100만원 | 100만원 | 100만원 | |||
피부질환수술비 | 10만원 | |||||
시청각질환수술비 | 30만원 | |||||
관상동맥우회술 | 100만원 | |||||
충수염수술비 | 20만원 | 30만원 | ||||
기 타 |
자동차사고부상 치료비 | 10만원 | 600만원 | 600만원 | 600만원 | 300만원 |
가족일상생활중배상책임 | 10,000만원 | 10,000만원 | 10,000만원 | 10,000만원 | ||
의료사고법률지원금 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | |||
납입 면제 | - | - | 1,000만원 | 1,000만원 | - |
*) 위의 진단금 담보비교의 가입금액 한도는 최고한도 기준이며, 가입시 조정이 가능함. 연령/직업에 따라 가입한도는 달라짐. |