홈 > 자동차정보 > 운전자 벌점제도
위반사항 | 벌점(1일1점) | 기타처분 |
술에 취한 상태의 기분을 넘어서 운전할때 ( 혈중알코올 농도 0.05% 이상 0.1% 미만 ) |
100점 | 형사입건 |
단속 경찰공무원등에 대한 폭행으로 형사입건 된 때 | 90점 | 형사입건 |
출석기간 또는 범칙금 납부기간 만료일로부터 60일이 경과될때까지 즉결심판을 받지 아니한 때 |
40점(누산점수제외) | - |
통행구분위반 (중앙선 침범에 한함) | 30점 | 범칙금부과 |
고속도로갓길 통행 또는 버스전용차로 다인승전용차로 통행위반 | ||
운전면허증 제시 의무위반 | ||
신호 또는 지시에 따른 의무위반 | 15점 | 범칙금부과 |
제한속도 위반 (20Km/h 초과부터 | ||
앞자르기 금지위반 | ||
철길건널목 통과방법 위반 | ||
어린이 통학버스 운전자의 의무위반 | ||
통행구분위반 ( 보도침번, 보도횡단방법 위반 ) | 10점 | 범칙금부과 |
차로에 따른 통행위반 ( 진로변경 금지장소에서의 진로 변경포함) | ||
일반도로 버스전용차로 통행위반 | ||
안전거리 확보 불이행 ( 진로변경 방법위반포함 ) | ||
앞지르기 방법위반 | ||
보행자 보호의무 불이행 ( 정지선 위반포함 ) | ||
승객 또는 승하차자 추락 방지조치 위반 | ||
노상시비 ㆍ다툼 등으로 차마의 통해방해 행위 | ||
어린이 통학버스 특별보호위반 |